HIDDEM
Gaffelslup (ehem. Fischerboot)
- Länge
- 10,7 m
- Baujahr
- 1888
- Werft / Herkunft
- Warnemünde
- Maschine
- Yanmar 20 PS
Das Register
Vom Warnemünder Fischerboot von 1888 bis zum Dampfschlepper von 1891: Jedes Schiff im Museumshafen wird von seinem Eigner mit Herzblut erhalten. Durchsuchen und sortieren Sie das Register nach Typ, Baujahr und Länge.
25 Schiffe im Register
Gaffelslup (ehem. Fischerboot)
Dampfschlepper
Falmouth-Pilotkutter
Pommerscher Seekahn (Quatze)
Dänischer Segelkutter
Dänisches Deckboot
Achterdeck-Motorboot
Elbkahn
Dänisches Spitzgatter (S55-Klasse)
Gaffelketsch
Krabbenkutter
Zeesboot, Slup
Aspirantenboot der schwed. Marine
Gaffelkutter
Klassische Segelyacht, Ketsch 46′
Klassische Segelyacht, Hochslup
Kutteryacht
Gaffelkutter
Büsumer Krabbenkutter
Gaffelkutter, Slup (Replik)
Stahlketsch
Cornish Crabber (Replik)
Kutter GuP 10
Arbeits- / Beiboot
Fangtrawler / Kulturschiff
| Schiff | Typ | Baujahr | Länge | Werft / Herkunft | Maschine |
|---|---|---|---|---|---|
| HIDDEM | Gaffelslup (ehem. Fischerboot) | 1888 | 10,7 m | Warnemünde | Yanmar 20 PS |
| KARL-OTTO | Dampfschlepper | 1891 | 15,35 m | J. H. N. Wichhorst, Hamburg | 6 NVD 26, 180 PS |
| FAIR DAWN | Falmouth-Pilotkutter | 1905 | 13,1 m | Poole / England | Yanmar 29 PS |
| OLL KARL | Pommerscher Seekahn (Quatze) | 1910 | 21 m | Wollin, Wendtland | Iveco 120 PS |
| GROTE IRME | Dänischer Segelkutter | 1920 | 13 m | A. Ustru, Velgeford | Yanmar 3JHE, 38 PS |
| VITURA FZ 72 | Dänisches Deckboot | 1920 | 13 m | C. Nielsen, Insel Fejø | Mercedes-Benz 55 PS |
| ARONA | Achterdeck-Motorboot | 1925 | 7,9 m | Risswerft, Stockholm | Volvo-Penta 25 PS |
| KL. STÖRTEBEKER | Elbkahn | 1927 | 11 m | Junge-Werft, Hamburg | Bergedorfer 15 PS |
| JASDA | Dänisches Spitzgatter (S55-Klasse) | 1934 | 10 m | Dänemark | Volvo-Penta 23 PS |
| STAR of HOPE | Gaffelketsch | 1936 | 22,71 m | G. Forbes, Schottland | Gardner 6 L3, 138 PS |
| AUGUST IPSEN | Krabbenkutter | 1937 | 16,5 m | Tönningstedt | Yanmar 140 PS |
| SETZLEIF | Zeesboot, Slup | 1938 | 12,4 m | Salzhaff | Kubota 30 PS |
| IRME | Aspirantenboot der schwed. Marine | 1942 | 9,95 m | Karlskrona | Albin O-21, 10 PS |
| DOMINIKA | Gaffelkutter | 1954 | 9,6 m | Wrest-Werft | MWM 65 PS |
| BALADIN UNO | Klassische Segelyacht, Ketsch 46′ | 1953 | 15,4 m | Eugène Cornu, Frankreich | Volvo-Penta 125 PS |
| MIDSOMMAR | Klassische Segelyacht, Hochslup | 1953 | 11 m | Evers-Werft | Yanmar 29 PS |
| GLAUKE | Kutteryacht | 1971 | 13,6 m | Bieritz, Friedrichskoog | Hanomag 76 PS |
| ANJA | Gaffelkutter | 1972 | 8,75 m | Kirchdorf / Poel | Lister-Blackstone 46 PS |
| HOFFNUNG | Büsumer Krabbenkutter | 1972 | 16 m | Werft Büsum | MAN 205 PS |
| CANTA LIBRE | Gaffelkutter, Slup (Replik) | 1975 | 11,75 m | Travemünde | Faryman 22 PS |
| RARO | Stahlketsch | 1978 | 11 m | Holland | Faryman 8 PS |
| BETTY | Cornish Crabber (Replik) | 1978 | 10,02 m | Cornwall / England | Volvo-Penta 19 PS |
| KUDDEL | Kutter GuP 10 | 1980 | 7,5 m | Bootswerft Rechlin | Yanmar 8 PS |
| MH ROSTOCK | Arbeits- / Beiboot | — | 4,65 m | Schiffswerft Rechlin | Riemen (Ruderantrieb) |
| STUBNITZ | Fangtrawler / Kulturschiff | — | — | Stralsund | — |
Kein Schiff entspricht den Filtern.